以下冷軋價格以2.0厚度卷作為基價。熱軋價格以4-6MM厚卷作為基價。其他厚度需加價。
冷軋 | 鋼廠 | 今日主流指導(dǎo)價 |
304 | 太鋼 | 16700 |
(切邊基價) | 酒鋼 | 16700 |
張浦 | 16800 | |
江蘇甬金 | 16500 | |
304 | 福建宏旺 | 16200 |
(毛邊基價) | 福建甬金 | 15900 |
316L | 太鋼 | 21900 |
(切邊基價) | 張浦 | 21900 |
321 | 太鋼 | 18600 |
(切邊基價) | 張浦 | 18400 |
酒鋼 | 18400 | |
430 | 太鋼 | 10050 |
(切邊基價) | 酒鋼 | 10050 |
409L | 太鋼 | 9500 |
(毛邊基價) | 酒鋼 | 9500 |
436L | 太鋼 | 14450 |
(毛邊基價) | ||
439 | 太鋼 | 12650 |
(毛邊基價) | ||
441 | 太鋼 | 13350 |
(毛邊基價) | ||
201 | 聯(lián)眾(1.0mm) | 9700 |
(毛邊基價) | 宏旺(0.85-1.64mm) | 9600 |
熱軋 | 鋼廠 | 今日主流指導(dǎo)價 |
304 | 東特 | 15500 |
(毛邊基價) | 泰鋼 | 15300 |
廣青 | 15300 | |
張浦 | 15600 | |
太鋼 | 16800 | |
太鋼(寬幅) | 17400 | |
316L | 東特 | 19800 |
(毛邊基價) | 廣青 | 19800 |
張浦 | 19950 | |
太鋼 | 21150 | |
321 | 張浦 | 18100 |
(毛邊基價) | 太鋼 | 17700 |
酒鋼 | 17500 | |
310S | 東特 | 31200 |
(毛邊基價) | 張浦 | 31200 |
309S | 東特 | 23800 |
(毛邊基價) | 張浦 | 23800 |
中板 | 鋼廠 | 今日主流指導(dǎo)價 |
304 | 酒鋼(16mm) | 17400 |
太鋼 | 17650 | |
東特 | 16600 | |
張浦 | 17400 | |
昆山大庚 | 17600 | |
戴南 | 16500 | |
316L | 酒鋼(16mm) | 23100 |
太鋼 | 23300 | |
東特 | 22650 | |
張浦 | 23100 | |
昆山大庚 | 23300 | |
戴南 | 20000 | |
310S | 東特 | 36900 |
酒鋼 | 36000 | |
309S | 東特 | 28200 |
酒鋼 | 27000 |
備注:價格僅供參考。具體成交請以正式報價單為準(zhǔn)。
無錫市金逸晨金屬制品有限公司
電話:13961880647嚴(yán)經(jīng)理,0510-85819879
無錫不銹鋼帶、不銹鋼彈簧鋼帶 301不銹鋼帶\304不銹鋼帶\430不銹鋼帶\316L不銹鋼帶\201不銹鋼帶\310S不銹鋼帶 硬度范圍1/2H、3/4H、H(FH)、EH、SH、HV:500度以上、HV550度以上不銹鋼帶 301不銹鋼彈簧鋼帶\304不銹鋼彈簧鋼帶\不銹鋼硬態(tài)精密鋼帶\20輥精密不銹鋼帶\4輥改軋不銹鋼帶 高硬不銹鋼帶、超高硬度不銹鋼帶、高彈性不銹鋼帶、高屈服強(qiáng)度、高抗拉強(qiáng)度、高延伸率等不銹鋼帶 無磁不銹鋼帶\無磁性不銹鋼帶\無磁不銹鋼彈簧鋼帶\拉鏈用無磁不銹鋼帶\儀表用無磁不銹鋼帶 沖壓用不銹鋼帶\拉伸用不銹鋼帶\五金用不銹鋼帶\發(fā)條用不銹鋼帶\彈簧用不銹鋼帶\彈片用不銹鋼帶 304L\309S\410S\410\420J1\420J2\1cr13\2CR13\3CR13 江蘇\無錫\蘇州\常州\昆山\江陰\宜興\武進(jìn)\常熟\張家港丹陽上海浙江杭州溫州寧波余姚安徽寧國蕪湖 河北滄州山東淄博臨沂河南鄭州深圳湖南長沙株洲廣東佛山東莞四川重慶成都